Zahlen, Fakten, Bilder: Unser Jahr 2025
Am 22. Juni 2026 wurde der aktuelle Jahresbericht der Kindernothilfe veröffentlicht. Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht zu den wichtigsten Zahlen rund um die Arbeit Kindernothilfe im vergangenen Jahr. Wo ist die Kindernothilfe aktiv? Wie viele Projekte können mit Ihrer Unterstützung durchgeführt werden? Wie viele Kinder finden dort Hilfe? Wo kommen die Gelder her, mit denen die Kindernothilfe arbeitet?
Mehr anzeigen
Zentrale Kennzahlen zur Arbeit der Kindernothilfe
| mehr als 2 Millionen | geförderte Kinder und Jugendliche |
| 462 Projekte | in 37 Ländern |
| 363 Partnerorganisationen | weltweit |
| 735 | Ehrenamtliche in Deutschland |
| 79,8 Millionen | Euro Spenden, Zuwendungen und Zuschüsse |
Mehr anzeigen
Unsere Projektarbeit
Die Projekte sind das Herzstück der Kindernothilfe-Arbeit. Dort wird den Kindern die Unterstützung zuteil, die sie in ihrer Lebenslage benötigen. Und damit sie nachhaltige Veränderungen erreichen, werden sie der Projektentwicklung über die Umsetzung bis hin zum Abschluss systematisch geplant, beobachtet und gesteuert.
Mehr anzeigen
So viele Kinder erreichen wir
Wir unterstützen mehr als 2 Millionen Kinder weltweit. Diese verteilen sich wie folgt über die verschiedenen Kontinente:
| Kontinent | Geförderte Kinder | Anzahl Projekte |
| Afrika | 1 137 863 Kinder | in 145 Projekten |
| Asien | 602 994 Kinder | in 179 Projekten |
| Lateinamerika | 142 242 Kinder | in 125 Projekten |
| Europa | 155 526 Kinder | in 11 Projekten |
Mehr anzeigen
Unser Jahresrückblick 2025
Wie werden unsere Mittel verwendet und woher kommen sie?
Den folgenden Infografiken können Sie entnehmen, wie wir unsere Mittel einsetzen. Wie viel Prozent fließen in die Projektarbeit? Wie viele Spenden und wie viele Zuschüsse bekommt die Kindernothilfe? Wie setzen sich unsere Erträge zusammen?
Mehr anzeigen


| Herkunft | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Spenden Projekte | 35.229.197,72 € | 44,0% |
| Spenden Humanitäre Hilfe | 3.983.405,10 € | 5,0% |
| Freie und andere Spenden | 14.100.462,96 € | 17,7% |
| Erbschaften, Vermächtnisse | 11.150.667,19 € | 14,0% |
| Bußgelder | 630.319,00 € | 0,8% |
| Zuwendungen, Zuschüsse | 13.633.076,00 € | 17,1% |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 263.244,51 € | 0,3% |
| übrige Erträge | 864.155,18 € | 1,1% |
| Summe Erträge | 79.854.527,66 € | 100,0% |
Mehr anzeigen


| Ausgabenbereich | Betrag | Anteil |
|---|---|---|
| Programmausgaben: | 61,8 Mio € | 79,6% |
| > Projektförderung | 50,9 Mio € | |
| > Projektbegleitung | 6,2 Mio € | |
| > Bildungs-, Informations-, Advocacyarbeit | 4,7 Mio € | |
| Werbung und Verwaltungsausgaben: | 15,8 Mio € | 20,4% |
| > Werbung und Spenderservice | 10,3 Mio € | |
| > Verwaltung | 5,5 Mio € | |
| Gesamt Ausgaben gemäß DZI: | 77,6 Mio € | 100,0% |
Mehr anzeigen



